00 0 2 4 6 8 10 12 14
Bust 39 ½" 41 ½" 42 ½" 43 ½" 44 ½" 45 ½" 46 ½" 48" 49"
Waist 39 ½" 41 ½" 42 ½" 43 ½" 44 ½" 45 ½" 46 ½" 48" 49"
High Hip 40" 42" 43" 44" 45" 46" 47" 48 ½" 49 ½"
Low Hip 42" 44" 45" 46" 47" 48" 49" 50 ½" 51 ½"
Arm Hole 19 ¼" 19 ½" 19 ¾" 20" 20 ¼" 20 ½" 20 ¾" 21" 21 ¼"
Sleeve Length 33 ¾" 34" 34 ¼" 34 ½" 34 ¾" 35" 35 ¼" 35 ½" 35 ¾"
Hem Sweep 43" 45" 46" 47" 48" 49" 50" 51 ½" 52 ½"
Front Length 41 ¼" 41 ½" 41 ¾" 42" 42 ¼" 42 ½" 42 ¾" 43" 43 ¼"
x